Mayotte : les marées à 30 jours
Date | Marée haute | Marée haute | Marée basse | Marée basse | ||||
heure | hauteur | heure | hauteur | heure | hauteur | heure | hauteur | |
mardi 27 mai 2014 | 03:09 | 3,05 m | 15:25 | 3,50 m | 09:11 | 0,70 m | 21:48 | 0,60 m |
mercredi 28 mai 2014 | 03:51 | 3,10 m | 16:05 | 3,55 m | 09:50 | 0,65 m | 22:27 | 0,50 m |
jeudi 29 mai 2014 | 04:28 | 3,15 m | 16:41 | 3,55 m | 10:27 | 0,60 m | 23:02 | 0,50 m |
vendredi 30 mai 2014 | 05:03 | 3,20 m | 17:16 | 3,55 m | 11:01 | 0,60 m | 23:36 | 0,50 m |
samedi 31 mai 2014 | 05:35 | 3,15 m | 17:49 | 3,45 m | 11:33 | 0,65 m | –:– | –,– m |
dimanche 1er juin 2014 | 06:07 | 3,10 m | 18:21 | 3,35 m | 00:08 | 0,60 m | 12:06 | 0,75 m |
lundi 2 juin 2014 | 06:40 | 3,00 m | 18:54 | 3,20 m | 00:40 | 0,65 m | 12:39 | 0,90 m |
mardi 3 juin 2014 | 07:14 | 2,90 m | 19:29 | 3,05 m | 01:13 | 0,80 m | 13:15 | 1,05 m |
mercredi 4 juin 2014 | 07:53 | 2,80 m | 20:08 | 2,85 m | 01:47 | 0,95 m | 13:56 | 1,20 m |
jeudi 5 juin 2014 | 08:40 | 2,70 m | 20:57 | 2,65 m | 02:27 | 1,10 m | 14:47 | 1,35 m |
vendredi 6 juin 2014 | 09:44 | 2,60 m | 22:02 | 2,50 m | 03:17 | 1,25 m | 15:55 | 1,50 m |
samedi 7 juin 2014 | 11:03 | 2,60 m | 23:24 | 2,45 m | 04:22 | 1,35 m | 17:20 | 1,50 m |
dimanche 8 juin 2014 | 12:19 | 2,70 m | –:– | –,– m | 05:41 | 1,35 m | 18:42 | 1,40 m |
lundi 9 juin 2014 | 00:43 | 2,50 m | 13:19 | 2,90 m | 06:54 | 1,20 m | 19:46 | 1,15 m |
mardi 10 juin 2014 | 01:47 | 2,65 m | 14:10 | 3,15 m | 07:52 | 1,05 m | 20:37 | 0,95 m |
mercredi 11 juin 2014 | 02:39 | 2,80 m | 14:55 | 3,35 m | 08:39 | 0,85 m | 21:22 | 0,70 m |
jeudi 12 juin 2014 | 03:25 | 3,00 m | 15:38 | 3,55 m | 09:23 | 0,65 m | 22:04 | 0,50 m |
vendredi 13 juin 2014 | 04:07 | 3,15 m | 16:20 | 3,70 m | 10:05 | 0,50 m | 22:45 | 0,40 m |
samedi 14 juin 2014 | 04:49 | 3,25 m | 17:02 | 3,75 m | 10:47 | 0,40 m | 23:27 | 0,30 m |
dimanche 15 juin 2014 | 05:30 | 3,35 m | 17:45 | 3,75 m | 11:30 | 0,40 m | –:– | –,– m |
lundi 16 juin 2014 | 06:13 | 3,35 m | 18:29 | 3,65 m | 00:08 | 0,35 m | 12:14 | 0,45 m |
mardi 17 juin 2014 | 06:58 | 3,30 m | 19:15 | 3,50 m | 00:50 | 0,40 m | 13:01 | 0,60 m |
mercredi 18 juin 2014 | 07:46 | 3,20 m | 20:03 | 3,25 m | 01:34 | 0,55 m | 13:52 | 0,80 m |
jeudi 19 juin 2014 | 08:40 | 3,10 m | 20:58 | 3,00 m | 02:20 | 0,75 m | 14:50 | 1,00 m |
vendredi 20 juin 2014 | 09:44 | 2,95 m | 22:03 | 2,75 m | 03:13 | 0,95 m | 15:58 | 1,15 m |
samedi 21 juin 2014 | 11:01 | 2,90 m | 23:24 | 2,60 m | 04:18 | 1,10 m | 17:19 | 1,25 m |
dimanche 22 juin 2014 | 12:20 | 2,90 m | –:– | –:– m | 05:38 | 1,20 m | 18:44 | 1,25 |
lundi 23 juin 2014 | 00:49 | 2,55 m | 13:30 | 3,00 m | 07:01 | 1,15 m | 19:57 | 1,10 m |
mardi 24 juin 2014 | 02:01 | 2,65 m | 14:26 | 3,15 m | 08:07 | 1,05 m | 20:53 | 0,90 m |
mercredi 25 juin 2014 | 02:56 | 2,80 m | 15:13 | 3,30 m | 08:58 | 0,90 m | 21:38 | 0,75 m |
jeudi 26 juin 2014 | 03:40 | 2,95 m | 15:54 | 3,40 m | 09:40 | 0,75 m | 22:16 | 0,65 m |
vendredi 27 juin 2014 | 04:18 | 3,05 m | 16:29 | 3,45 m | 10:16 | 0,70 m | 22:50 | 0,55 m |
© SHOM n° 502/2013 – Reproduction des prédictions de marées du SHOM pour Dzaoudzi – non vérifiée par le SHOM et réalisée sous la seule responsabilité de l’éditeur
Mayotte Hebdo vise à contribuer au développement harmonieux de Mayotte en informant la population et en créant du lien social. Mayotte Hebdo valorise les acteurs locaux et les initiatives positives dans les domaines culturel, sportif, social et économique et donne la parole à toutes les sensibilités, permettant à chacun de s'exprimer et d'enrichir la compréhension collective. Cette philosophie constitue la raison d'être de Mayotte Hebdo.