Résultats officieux de la consultation électorale du 29 mars 2009 sur le changement de statut de Mayotte
Résultats "sortis des urnes" avant vérification par la commission de contrôle
Communes Inscrits* Votants Taux Particip. Bl. ou nuls Exprimés OUI Taux NON Taux
ACOUA 3027 1939 64,06% 26 1913 1837 96,03% 76 3,97%
BANDRABOUA 3397 2131 62,73% 14 2117 2059 97,26% 58 2,74%
BANDRELE 3232 2243 69,40% 10 2233 2191 98,12% 42 1,88%
BOUENI 3551 2464 69,39% 11 2453 2419 98,61% 34 1,39%
CHICONI 4410 2881 65,33% 20 2861 2790 97,52% 71 2,48%
CHIRONGUI 3439 2434 70,78% 11 2423 2400 99,05% 23 0,95%
DEMBÉNI 2425 1666 68,70% 11 1655 1551 93,72% 104 6,28%
DZAOUDZI 5538 2736 49,40% 45 2691 2415 89,74% 276 10,26%
KANI-KÉLI 3265 2071 63,43% 7 2064 2042 98,93% 22 1,07%
KOUNGOU 4589 2514 54,78% 20 2494 2332 93,50% 162 6,50%
MAMOUDZOU 12067 6362 52,72% 101 6261 5556 88,74% 705 11,26%
M'TANGAMOUJI 3929 2769 70,48% 8 2761 2718 98,44% 43 1,56%
MTZAMBORO 4599 3164 68,80% 1 9 3145 3071 97,65% 74 2,35%
OUANGANI 3012 1629 54,08% 1 4 1615 1555 96,28% 60 3,72%
PAMANDZI 3416 2048 59,95% 3 2 2016 1836 91,07% 180 8,93%
SADA 4672 2723 58,28% 14 2709 2656 98,04% 53 1,96%
TSINGONI 3467 2182 62,94% 17 2165 2064 95,33% 101 4,67%
TOTAL 72035 43956 61,02% 380 43576 41492 95% 2084 4,78%
* Nombre d'inscrits transmis par les communes prenant en compte les modifications intervenues depuis le 31 décembre 2008.
Mayotte Hebdo vise à contribuer au développement harmonieux de Mayotte en informant la population et en créant du lien social. Mayotte Hebdo valorise les acteurs locaux et les initiatives positives dans les domaines culturel, sportif, social et économique et donne la parole à toutes les sensibilités, permettant à chacun de s'exprimer et d'enrichir la compréhension collective. Cette philosophie constitue la raison d'être de Mayotte Hebdo.